製品情報
商品カテゴリ
-
レーザー発振器
-
レーザー微細加工機
-
レーザーマーキング装置
ナノ秒レーザー 高出力シリーズ(355nm)
産業用UVナノ秒レーザー

本製品は、従来の AONano Precision-355 レーザーシリーズ のアップグレードモデルです。
以下のインテリジェント機能により、レーザーの長期安定性が大幅に向上し、メンテナンスにかかる時間・コストを大きく削減します。
レーザー出力は、レーザーのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)上の PWFパラメータ、または外部PWM制御信号のデューティ比によって制御可能です。
防塵・防水性能は IP65 等級 に向上。
さらに、結晶インデキシング機能、クリーンエアシステム、自動出力最適化機能 などの先進的な機能を搭載し、レーザーの長期安定性と信頼性を確保します。
高精度マイクロマシニング(微細加工)、パッケージングラインでのオンザフライマーキング、FPC/PCBカッティングなど、精密加工用途に最適なモデルです。
主な用途
-

FPCカット
-

PCBカット
-

精密金属カット
-

ICキャリアボードカット
代表的な性能
-
ナノ秒レーザー 高出力シリーズ(355mm)
30W/40W/50W
繰り返し周波数に対する出力特性
繰り返し周波数(kHz)
-
ナノ秒レーザー 高出力シリーズ
(355mm)30W/40W/50W
繰り返し周波数に対するパルスエネルギー
およびパルス幅特性
繰り返し周波数(kHz)
| ナノ秒レーザー 高出力シリーズ(355nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30W-50K | 40W-60K | 50W-60K | |||
| 波長(nm) | 355 | ||||
| 平均出力(W) | 30W–50K>30W@50KHz | 40W–60K>40W@60KHz | 50W–60K>50W@60KHz | ||
| エネルギー(μJ) | 30W–50K>600 | 40W–60K>660 | 50W–60K>830 | ||
| 定格繰り返し周波数(kHz) | 30W–50K50 | 60 | 40W–60K60 | 50W–60K60 | |
| 繰り返し周波数範囲(kHz) | 50-300 | ||||
| パルス幅(ns) | <17 | ||||
| ビーム品質(M²) | <1.2 | ||||
| ビーム円形度(%) | >90 | ||||
| ビーム径(mm) | 約0.7 | ||||
| ビーム拡がり角(mRad) | <2 | ||||
| 位置安定性(μrad/℃) | <20 | ||||
| 偏光比 | 100:1 線偏光(水平) | ||||
| パルス間安定性(%RMS) | <3 | ||||
| 平均出力安定性(12時間以内の変動率%) | <3 | ||||
| コールドスタートウォームアップ時間(分) | <40 | ||||
| スタンバイウォームアップ時間(分) | <10 | ||||
| 動作温度範囲(℃) | 5〜40 | ||||
| 動作湿度範囲(%) | 20〜80(結露なきこと) | ||||
| 保管温度範囲(℃) | −20〜50 | ||||
| 保管湿度範囲(%) | 20〜80(結露なきこと) | ||||
| 入力電圧(VDC)/定格電力(W) | 30W–50K24/600 | 24/1000 | 40W–60K24/1000 | 50W–60K24/1000 | |
| 消費電力(W) | 30W–50K<310 | 40W–60K<350 | 50W–60K<410 | ||
| 通信方式 | RS232 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 重量(kg) | 21 | ||||
レーザーCAD図面


