製品情報
商品カテゴリ
-
レーザー発振器
-
レーザー微細加工機
-
レーザーマーキング装置
フェムト秒シリーズ(1030nm)
産業用UVフェムト秒レーザー

フェムト秒IRレーザーは、優れたビーム品質(M² < 1.2)を備え、最大95%の高いビーム円形度を実現しています。
また、パルス安定性および出力安定性にも優れており、10W〜50Wの出力レンジに対応しています。
本レーザーは、外部ゲート/トリガー信号による制御が可能です。
High/Low レベルゲート、および立ち上がり/立ち下がりエッジトリガーの両方に対応しています。
立ち上がり/立ち下がりエッジトリガーモードでは、Pulse-on-Demand(POD)機能を利用可能です。
さらに、外部アナログ電圧信号によるレーザー出力制御にも対応しています。
800fs未満の超短パルス幅により、加工時の熱影響をほとんど発生させません。
フェムト秒IRレーザーは、医療機器製造、ニチノール金属切断、高分子材料の切断、穴あけ加工など、高精度レーザーマイクロマシニング用途に最適です。
主な用途
-

医療機器製造
-

バルーン穴あけ加工
-

高精度・高速マイクロマシニング
-

半導体/太陽電池加工/ウェハスクライビング
代表的な性能
-
AOFEMTO-1030-10W/20W/30W
繰り返し周波数に対する出力特性
繰り返し周波数(kHz)
-
AOFEMTO-1030-10W/20W/30W
繰り返し周波数に対する
エネルギー特性
繰り返し周波数(kHz)
-
AOFEMTO-1030-50W
繰り返し周波数に対する
出力/エネルギー特性
繰り返し周波数(kHz)
| フェムト秒シリーズ(1030nm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W–100K | 20W–100K | 30W–100K | 50W–500K | ||||
| 波長(nm) | 1030 | ||||||
| 平均出力(W) | 10W–100K>10W@100KHz | 20W–100K>20W@100KHz | 30W–100K>30W@100KHz | 50W–500K>50W@500KHz | |||
| エネルギー(μJ) | 10W–100K>100 | 20W–100K>200 | 30W–100K>300 | 50W–500K>100 | |||
| 定格繰り返し周波数(kHz) | 100 | 10W–100K100 | 20W–100K100 | 30W–100K100 | 50W–500K500 | ||
| 繰り返し周波数範囲(kHz) | 50-500 | 10W–100K50-500 | 20W–100K50-500 | 30W–100K50-500 | 50W–500K50-1000 | ||
| パルス幅(fs) | <800 | ||||||
| ビーム品質(M²) | <1.2 | ||||||
| ビーム円形度(%) | >90 | ||||||
| ビーム径(mm) | <2 | ||||||
| ビーム拡がり角(mRad) | <2 | ||||||
| 位置安定性(μrad/℃) | <50 | ||||||
| 偏光比 | 100:1 線偏光(水平) | ||||||
| パルス間安定性(%RMS) | 10時間で<2 | ||||||
| 平均出力安定性(12時間以内の変動率%) | <3 | ||||||
| コールドスタートウォームアップ時間(分) | <45 | ||||||
| スタンバイウォームアップ時間(分) | <15 | ||||||
| 動作温度範囲(°C) | 15~35 | ||||||
| 動作湿度範囲(%) | 20〜80(結露なきこと) | ||||||
| 保管温度範囲(℃) | -20〜50 | ||||||
| 保管湿度範囲(%) | 20〜80(結露なきこと) | ||||||
| 入力電圧(VDC)/定格電力(W) | 24/1000 | ||||||
| 通信方式 | RS232 | ||||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||||
レーザーCAD図面



